Ο Sebastian Vettel έμεινε μπροστά κατά τη διάρκεια ενός δραματικού Grand Prix στη Σιγκαπούρη για να πάρει την τρίτη νίκη της Ferrari στη σεζόν, μπροστά από τη Red Bull του Daniel Ricciardo και τον ομόσταυλό του Kimi Raikkonen.
| # | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Vettel | Ferrari | 2:01:22.118 | |
| 2. | D. Ricciardo | Red Bull | +1.478 | |
| 3. | K. Raikkonen | Ferrari | +17.154 | |
| 4. | N. Rosberg | Mercedes | +24.720 | |
| 5. | V. Bottas | Williams | +34.204 | |
| 6. | D. Kvyat | Red Bull | +35.508 | |
| 7. | S. Perez | Force India | +50.836 | |
| 8. | M. Verstappen | Toro Rosso | +51.450 | |
| 9. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | +52.860 | |
| 10. | F. Nasr | Sauber | +1:30.045 | |
| 11. | M. Ericsson | Sauber | +1:37.507 | |
| 12. | P. Maldonado | Lotus | +1:37.718 | |
| 13. | R. Grosjean | Lotus | +2 γύροι | |
| 14. | A. Rossi | Manor | +2 γύροι | |
| 15. | W. Stevens | Manor | +2 γύροι | |
| Δεν τερμάρισαν | ||||
| 16. | J. Button | McLaren | +9 γύροι | |
| 17. | F. Alonso | McLaren | +28 γύροι | |
| 18. | L. Hamilton | Mercedes | +29 γύροι | |
| 19. | F. Massa | Williams | +31 γύροι | |
| 20. | N. Hulkenberg | Force India | +49 γύροι |
Πηγη
