Online Screen Recorder

Γουέμπερ Χ2 στην Ισπανία

0
Ο Αυστραλός πιλότος, έχοντας πάρει φόρα από την πρώτη περίοδο, κατάφερε να βρεθεί ξανά στην 1η θέση και να αφήσει ξανά τον teammate του, Σεμπάστιαν Φέτελ, πίσω του (3ο).
Από την πλευρά του ο Τζένσον Μπάτον, βελτιώθηκε, τερματίζοντας 4ος, ενώ ο Αλόνσο έπεσε μια θέση και έκανε τον 5ο χρόνο.

Η Mercedes κινήθηκε σε ανταγωνιστικό ρυθμό με τους Νίκο Ρόσμπεργκ και Μίκαελ Σουμάχερ να τελειώνουν τη δεύτερη περίοδο στην 6η και 7η θέση τα πράγματα δεν είναι και απόλυτα ενθαρρυντικά για τη Renault, με τους Νικ Χάιντφελντ και Βιτάλι Πετρόβ να σημειώνουν 10ο και 12ο χρόνο.

Αναλυτικά η κατάταξη:

01. Mαρκ Γουέμπερ Red Bull-Renault 1m22.470s 35
02. Λιούις Χάμιλτον McLaren-Mercedes 1m22.509s + 0.039 27
03. Σεμπάστιαν Φέτελ Red Bull-Renault 1m22.826s + 0.356 37
04. Τζένσον Μπάτον McLaren-Mercedes 1m23.188s + 0.718 32
05. Φερνάντο Αλόνσο Ferrari 1m23.568s + 1.098 34
06. Νίκο Ρόσμπεργκ Mercedes 1m23.586s + 1.116 35
07. Μίκαελ Σουμάχερ Mercedes 1m23.981s + 1.511 30
08. Φελίπε Μάσα Ferrari 1m24.278s + 1.808 30
09. Καμούι Κομπαγιάσι Sauber-Ferrari 1m24.290s + 1.820 33
10. Νικ Χάιντφελντ Renault 1m24.366s + 1.896 31
11. Σέρχιο Πέρες Sauber-Ferrari 1m24.483s + 2.013 38
12. Βιτάλι Πετρόβ Renault 1m24.786s + 2.316 43
13. Σεμπαστιέν Μπουεμί Toro Rosso-Ferrari 1m25.296s + 2.826 33
14. Ρούμπενς Μπαρικέλο Williams-Cosworth 1m25.303s + 2.833 38
15. Χαϊμέ Αλγκερσουάρι Toro Rosso-Ferrari 1m25.457s + 2.987 34
16. Παστόρ Μαλντονάδο Williams-Cosworth 1m25.603s + 3.133 43
17. Πολ ντι Ρέστα Force India-Mercedes 1m26.073s + 3.603 32
18. Χέικι Κοβαλάινεν Lotus-Renault 1m26.417s + 3.947 37
19. Άντριαν Σούτιλ Force India-Mercedes 1m27.123s + 4.653 20
20. Γάρνο Τρούλι Lotus-Renault 1m27.189s + 4.719 34
21. Ζερόμ Ντ' Αμπρόσιο Virgin-Cosworth 1m28.036s + 5.566 36
22. Τίμο Γκλοκ Virgin-Cosworth 1m28.062s + 5.592 28
23. Ναρέιν Καρθικέγιαν HRT-Cosworth 1m29.469s + 6.999 28
24. Τόνιο Λιούτσι HRT-Cosworth 1m29.476s + 7.006 31
Tags

Δημοσίευση σχολίου

0Σχόλια

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε τα cookies. Learn More
Accept !